HBQ-160H Multi-funkciós szervó krimpelőgép
Termékjellemzők:
- Stabilitás: Egyszerű erőátviteli szerkezet a megbízható, kiegyensúlyozott működésért; kulcsnélküli tengelykötés a hosszabb élettartamért
- Hatékonyság: A krimpelési magasság bármikor elérhető és módosítható a gyors átállás érdekében; állítható krimpelési sebesség a különböző igényekhez; 10”-os ipari érintőképernyő, szép és könnyen kezelhető felület
- Kiváló minőség: Egyedi szervomotoros hajtás a még pontosabb vezérlésért; krimpelési magasság finomhangolása ±2 mm-es tartományban
- Rugalmas bővíthetőség: Opcionális hálózati csatlakozás, tökéletes MES-integráció és adatcsere; opcionális szalagaprító, CFM-modul és további extrák
Leírás
| Jellemző | HBQ-160HJ | HBQ-160HE |
|---|---|---|
| Lökethossz (Slider Stroke) | 30 mm | 40 mm |
| Zárt magasság (Closed Height) | 119,7 mm | 135,78 mm / 200 mm |
| Krimpelő erő (Crimping Force) | 80 kN | 80 kN |
| Teljesítmény (Power) | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Löketszám (The number of strokes) | 55 s.p.m | 55 s.p.m |
| Zárt magasság állítási tartománya (Adjustment Amount of Closed Height) | ±2 mm | ±2 mm |
| Tápegység (Power Supply) | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz |
| Levegőellátás (Air Supply) | 5~6 Bar | 5~6 Bar |
| Vezeték keresztmetszet (Wire Cross Sections) | 0~16 mm² | 0~16 mm² |
| Terminál anyagvastagság (Terminal Material Thickness) | ≤1,2 mm | ≤1,2 mm |
| Állítási pontosság (Adjustment Precision) | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Maximális tartási idő (Maximum Holding Time) | 3 s | 3 s |
| Méretek (Overall Dimensions) | Hossz: 1100 mm × Szél: 600 mm × Magasság: 870 mm | Hossz: 1100 mm × Szél: 600 mm × Magasság: 870 mm |
| Súly (Weight) | 230 kg | 230 kg |
További információk
| Kivitel | Félautomata |
|---|





