HBQ-160 Multi-funkciós szervó krimpelőgép
Termékjellemzők:
- Stabil: Egyszerű erőátviteli szerkezet a kiegyensúlyozott működésért; kulcsnélküli tengelykötés a maximális kopásállóság és hosszú élettartam érdekében
- Hatékony: Szabadon állítható krimpelési magasság a gyors átállásért; fokozatmentesen változtatható sebesség; színes érintőképernyős, egyszerű kezelés
- Kiváló minőség: Szervomotoros hajtás a kiemelkedő pontosságért; krimpelési magasság ±2 mm-es tartományban állítható
- Opcionális modulok: Hálózati csatlakozás MES-rendszerhez (gyártási adatok továbbítása és visszajelzés); opcionális szalagaprító, hibás krimpelés vágó, CFM applikátor és további extrák
Leírás
| Modell | HBQ-160J | HBQ-160MJ | HBQ-160E | HBQ-160ME |
|---|---|---|---|---|
| Löket (Slider Stroke) | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| Zárt magasság (Closed Height) | 119,7 mm | 119,7 mm | 135,78 mm | 135,78 mm |
| Krimpelő erő (Crimping Force) | 25 kN | 40 kN | 25 kN | 40 kN |
| Löketszám | 130 ütem/perc | 120 ütem/perc | 130 ütem/perc | 120 ütem/perc |
| Zárt magasság állítása | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
| Vezeték keresztmetszet | 0 – 6 mm² | 0 – 8 mm² | 0 – 6 mm² | 0 – 8 mm² |
| Saruk anyagvastagsága | ≤ 0,3 mm | ≤ 0,6 mm | ≤ 0,3 mm | ≤ 0,6 mm |
| Teljesítmény | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Tápfeszültség | AC 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz |
| Sűrített levegő | 5–6 bar | 5–6 bar | 5–6 bar | 5–6 bar |
| Méretek (H × Sz × M) | 1080 × 590 × 870 mm | 1080 × 590 × 870 mm | 1080 × 590 × 870 mm | 1080 × 590 × 870 mm |
| Tömeg | 140 kg | 160 kg | 140 kg | 160 kg |
| Opcionális tartozékok | Nyomáskezelő egység, szalagvágó, hibás krimpelés vágó | Nyomáskezelő egység, szalagvágó, hibás krimpelés vágó | Nyomáskezelő egység, szalagvágó, hibás krimpelés vágó | Nyomáskezelő egység, szalagvágó, hibás krimpelés vágó |
További információk
| Kivitel | Félautomata |
|---|





