CSA Kábelkötegelő Tesztasztal
Termékjellemzők:
- Automatikus tanulás: Képes automatikusan megtanulni az egyes tűpontok pozícióját és testreszabni a tű nevet
- Kényelmes kezelés: A kábelköteg QR-kódjának beolvasásával közvetlenül betölthető a detektálási program
- Irányított üzemeltetés: Intelligens LED-vezérlés teszi kényelmesebbé a kezelést
- Hang- és vizuális jelzés: Hangjelzés és grafikus megjelenítés egyértelmű és intuitív hibajelzést biztosít
- Precíz vezérlés: 3D tervezés, szimulált összeszerelés, méretek pontos vezérlése
- Független fejlesztés: Teljesen saját kutatás-fejlesztés, hatékony garancia a szállításra és az értékesítés utáni szolgáltatásra
Leírás
| Jellemző | Érték |
| Típus | HCS6000 |
| Légellátás (Air Supply) | 5–6 bar |
| Tápegység (Power Supply) | AC 220 V / 50 Hz |
| AC szigetelésállósági teszt (AC Withstand Voltage Testing) | 0–5,20 kV (pontosság: 0,01 kV) |
| Szigetelési ellenállás teszt (Insulation Resistance Testing) | 0,01 MΩ–99,9 GΩ 10 V–1020 V között (pontosság: 1 V) |
| Teljesítmény (Power) | max. 850 W |
| DC szigetelésállósági teszt (DC Withstanding Voltage Testing) | 0–6,10 kV (pontosság: 0,01 kV) |
| Tesztelési sebesség (Testing Speed) | >1024 pont/másodperc |
| Méretek (Overall Dimensions) | Testreszabható |
| Súly (Weight) | A különböző tesztasztaloktól függ |
További információk
| Kivitel | Automata |
|---|



